Konzernbilanz
| (In Tsd. EUR) |
Anhang |
31.12.2009 | 31.12.2008 angepasst |
1.1.2008 angepasst |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | ||||
| Immaterielle Vermögenswerte | (11) | 503.701 | 482.660 | 505.145 |
| Sachanlagen | (12) | 1.492.327 | 1.120.393 | 1.027.641 |
| Investment Properties | (13) | 38.239 | 42.896 | 41.199 |
| At Equity bewertete Finanzanlagen | (14) | 1.797.833 | 1.668.942 | 1.462.459 |
| Übrige Finanzanlagen | (15) | 486.496 | 430.058 | 555.655 |
| Finanzforderungen | (16) | 425.361 | 352.668 | 365.175 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | (17) | 177.137 | 95.806 | 130.958 |
| Latente Steuern | (18) | 232.780 | 217.085 | 176.907 |
| 5.153.874 | 4.410.508 | 4.265.139 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||||
| Vorräte | (19) | 1.115.742 | 943.597 | 592.069 |
| Finanzforderungen | (16) | 112.087 | 93.313 | 81.294 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (20) | 3.407.523 | 3.783.256 | 3.194.790 |
| Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | (17) | 126.789 | 170.961 | 311.683 |
| Ertragsteueransprüche | (21) | 56.879 | 65.320 | 26.144 |
| Wertpapiere | (22) | 807.739 | 809.396 | 766.384 |
| Flüssige Mittel | (23) | 1.769.644 | 1.787.713 | 1.402.527 |
| 7.396.403 | 7.653.556 | 6.374.891 | ||
| 12.550.277 | 12.064.064 | 10.640.030 | ||
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | (24) | |||
| Anteile des Konzerns | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 179.200 | 179.200 | 179.200 | |
| Kapitalrücklage | 400.806 | 400.806 | 400.806 | |
| Gewinnrücklagen | 1.737.028 | 1.630.911 | 1.644.393 | |
| davon: Verrechnung eigener Aktien | (90.953) | (92.113) | – | |
| Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen | –211.921 | –377.905 | –67.141 | |
| Bilanzgewinn | 105.000 | 98.000 | 123.555 | |
| 2.210.113 | 1.931.012 | 2.280.813 | ||
| | 1.101.816 | 895.151 | 703.100 | |
| 3.311.929 | 2.826.163 | 2.983.913 | ||
| Langfristige Schulden | ||||
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (26) | 71.262 | 76.701 | 29.010 |
| Andere Rückstellungen | (27) | 337.949 | 358.199 | 316.382 |
| Finanzverbindlichkeiten* | (28) | 2.047.590 | 1.678.464 | 1.324.028 |
| Sonstige Verbindlichkeiten* | (29) | 185.111 | 219.020 | 79.434 |
| Latente Steuern | (18) | 111.499 | 93.805 | 82.103 |
| 2.753.411 | 2.426.189 | 1.830.957 | ||
| Kurzfristige Schulden | ||||
| Andere Rückstellungen | (27) | 905.655 | 715.178 | 755.158 |
| Finanzverbindlichkeiten | (28) | 795.886 | 1.248.352 | 642.719 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (30) | 4.391.638 | 4.561.771 | 4.143.392 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (29) | 381.557 | 267.108 | 273.902 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | (31) | 10.201 | 19.303 | 9.989 |
| 6.484.937 | 6.811.712 | 5.825.160 | ||
| 12.550.277 | 12.064.064 | 10.640.030 |
*Von den langfristigen Finanzverbindlichkeiten und den langfristigen sonstigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit über ein Jahr) in Höhe von 2.232.701 Tsd. Euro (Vorjahr 1.897.484 Tsd. Euro) sind insgesamt 2.047.590 Tsd. Euro (Vorjahr 1.673.768 Tsd. Euro) verzinslich.
