HOCHTIEF Logo
Konzessionsgeschäft bei HOCHTIEF
 
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5  

Mautstraßen / Verkehrsinfrastruktur

Projekt Gesamtprojekt Investitions-
volumen
(in Mio. EUR)
HOCHTIEF Anteil an Konzessions- gesellschaft
(in Prozent)
Von HOCHTIEF einzubringendes Kapital
(in Mio. EUR)
Von HOCHTIEF eingebrachtes Kapital
(in Mio. EUR)
Betriebszeit
Bonaventura/Projekt Y, Österreich 830,8 44,4 11,5 0,8 2010 – 2039
Elefsina-Patras-Tsakona, Griechenland 2.214,2 25,0 50,6 7,5 2008 – 2038
Herrentunnel Lübeck, Deutschland 78,5 50,0 11,0 11,0 2005 – 2035
Maliakos-Kleidi, Griechenland 1.113,2 35,0 47,7 5,3 2008 – 2038
Puentes del Litoral, Argentinien ¹ 166,7 26,0 37,6 37,6 2003 – 2022
San Cristóbal Express, Chile ¹ 107,9 50,0 13,3 7,2 2008 – 2037
Vespucio Norte Express, Chile 521,0 29,2 57,9 57,9 2005 – 2032
Via Solutions Thüringen (A 4), Deutschland 258,5 50,0 19,4 0,5 2008 – 2036

Öffentlicher Hochbau /soziale Infrastruktur

Projekt Gesamtprojekt Investitions-
volumen
(in Mio. EUR)
HOCHTIEF Anteil an Konzessions- gesellschaft
(in Prozent)
Von HOCHTIEF einzubringendes Kapital
(in Mio. EUR)
Von HOCHTIEF eingebrachtes Kapital
(in Mio. EUR)
Betriebszeit
Bangor & Nendrum Schools, Nordirland 216,6 20,4 1,2 1,2 2008 – 2038
Berufsschulzentrum Leverkusen, Deutschland 69,6 100,0 0,0 0,0 2005 – 2034
Cork School of Music, Irland 228,3 25,5 1,9 1,9 2007 – 2032
East Ayrshire Schools, Schottland 399,0 25,5 3,2 0,0 2007 – 2038
Five Schools, Irland 281,3 50,0 5,8 5,8 2006 – 2027
Fürst-Wrede-Kaserne München, Deutschland 160,7 100,0 4,3 0,1 2008 – 2028
Gesamtschule Köln-Rodenkirchen, Deutschland 126,9 100,0 2,2 0,0 2009 – 2034
North Ayrshire Schools, Schottland 488,8 25,5 2,4 2,4 2007 – 2037
Rathaus Gladbeck, Deutschland 44,0 100,0 0,0 0,0 2006 – 2031
Salford Schools, England 218,6 25,5 1,2 0,0 2008 – 2033
Schulen Frankfurt, Deutschland 248,7 100,0 8,9 0,1 2007 – 2029
Schulen Köln, Deutschland 125,9 100,0 4,1 4,1 2005 – 2029
Schulen Offenbach, Deutschland 410,2 94,9 0,1 0,1 2005 – 2019
Sports College Manchester, England 169,5 25,5 1,2 1,2 2007 – 2032
West Lothian Schools, Schottland 282,0 50,0 5,8 0,1 2009 – 2039

Flughäfen

Projekt HOCHTIEF Beteiligung (in %) Von HOCHTIEF einzubringendes Kapital
(in Mio. EUR)
Von HOCHTIEF eingebrachtes Kapital
(in Mio. EUR)
Betriebszeit
Athens International Airport, Griechenland 26,7 91,4 91,4 1996 – 2026
Budapest Airport, Ungarn 37,3 180,0 180,0 2007 – 2080
Düsseldorf International, Deutschland 20,0 54,1 54,1 unbefristet
Hamburg Airport, Deutschland 34,8 283,1 283,1 unbefristet
Sydney Airport, Australien 6,8 107,1 107,1 1998 – 2097
Tirana International Airport, Albanien 47,0 4,4 4,4 2005 – 2025



Der von HOCHTIEF Concessions ermittelte Nettobarwert (NPV) wurde zum 31.12.2008 auf Basis verschiedener, in die Zukunft gerichteter Annahmen berechnet, unter anderem hinsichtlich der operativen und finanziellen Entwicklung einzelner Beteiligungsgesellschaften sowie der verwendeten Abzinsungsraten. Sollten sich diese Annahmen ändern oder nicht eintreten, kann dies dazu führen, dass der tatsächliche Wert eventuell auch erheblich von dem hier gezeigten Wert abweicht.
1 Nicht in der Tabelle zur Portfoliobewertung auf Seite 30 enthalten.
 
< vorherige Seite nächste Seite >
top top
HOCHTIEF | Copyright © 2009 HOCHTIEF AG