Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
| (In Tsd. EUR) | Feste Vergütung | Variable Vergütung | Sitzungsgeld | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Martin Kohlhaussen | 36 | 195 | 8 | 239 |
| Gerhard Peters | 24 | 130 | 8 | 162 |
| Ángel García Altozano | 18 | 97 | 8 | 123 |
| Alois Binder | 18 | 97 | 8 | 123 |
| Detlev Bremkamp | 20 | 108 | 8 | 136 |
| Günter Haardt | 18 | 97 | 8 | 123 |
| Lutz Kalkofen | 12 | 65 | 8 | 85 |
| Prof. Dr. Hans-Peter Keitel | 14 | 76 | 8 | 98 |
| Dr. Dietmar Kuhnt | 16 | 90 | 6 | 112 |
| Raimund Neubauer | 12 | 65 | 8 | 85 |
| Udo Paech | 12 | 65 | 8 | 85 |
| Gerrit Pennings | 12 | 65 | 8 | 85 |
| Prof. Dr. Heinrich von Pierer | 12 | 65 | 8 | 85 |
| Prof. Dr. Wilhelm Simson | 18 | 97 | 8 | 123 |
| Tilman Todenhöfer | 4 | 21 | 2 | 27 |
| Marcelino Fernández Verdes | 12 | 65 | 8 | 85 |
| Klaus Wiesehügel | 18 | 97 | 6 | 121 |
| Aufsichtsrat gesamt | 276 | 1.495 | 126 | 1.897 |
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der HOCHTIEF Aktiengesellschaft
geben nach pflichtgemäßer Prüfung folgende Entsprechenserklärung
ab:
"Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft entspricht sämtlichen Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 6. Juni 2008, die vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers am 8. August 2008 bekannt gemacht worden sind.
In gleicher Weise entsprach die HOCHTIEF Aktiengesellschaft
seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung
am 18. März 2008 bis zum 8. August 2008 sämtlichen
Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 14. Juni
2007 und seit dem 9. August 2008 sämtlichen Empfehlungen
des Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008."
Essen, 18. März 2009
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Für den Aufsichtsrat
Dr. Kohlhaussen
Dr. Kohlhaussen
Für den Vorstand
Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Dr. Lohr
Dr.-Ing. Lütkestratkötter, Dr. Lohr



