| 2004 | 2005 | 2006* | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Immaterielle Vermögenswerte | Mio. EUR | 297 | 330 | 397 | 505 | 483 |
| Sachanlagen | Mio. EUR | 666 | 682 | 752 | 1.028 | 1.120 |
| Investment Properties | Mio. EUR | 234 | 207 | 46 | 41 | 43 |
| Finanzanlagen | Mio. EUR | 959 | 913 | 951 | 2.018 | 2.099 |
| Andere langfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 383 | 248 | 267 | 666 | 653 |
| Langfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 2.539 | 2.380 | 2.413 | 4.258 | 4.398 |
| in % der Bilanzsumme | 34,9 | 29,5 | 28,9 | 40,0 | 36,4 | |
| Vorräte | Mio. EUR | 49 | 35 | 73 | 120 | 131 |
| Forderungen und sonstige Vermögenswerte | Mio. EUR | 2.935 | 3.622 | 3.542 | 4.110 | 4.973 |
| Wertpapiere und flüssige Mittel | Mio. EUR | 1.762 | 2.024 | 2.328 | 2.169 | 2.597 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 4.746 | 5.681 | 5.943 | 6.399 | 7.701 |
| in % der Bilanzsumme | 65,1 | 70,5 | 71,1 | 60,0 | 63,6 | |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 7.285 | 8.061 | 8.356 | 10.657 | 12.099 |
| Passiva | ||||||
| Anteile des Konzerns | Mio. EUR | 1.549 | 1.665 | 1.808 | 2.298 | 1.966 |
| Anteile anderer Gesellschafter | Mio. EUR | 356 | 537 | 538 | 703 | 895 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 1.905 | 2.202 | 2.346 | 3.001 | 2.861 |
| in % der Bilanzsumme | 26,1 | 27,3 | 28,0 | 28,2 | 23,6 | |
| in % der langfristigen Vermögenswerte | 75,0 | 92,5 | 97,2 | 70,5 | 65,1 | |
| Langfristige Rückstellungen | Mio. EUR | 512 | 365 | 230 | 345 | 435 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. EUR | 702 | 831 | 772 | 1.324 | 1.678 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | Mio. EUR | 71 | 96 | 82 | 162 | 313 |
| Langfristige Schulden | Mio. EUR | 1.285 | 1.292 | 1.084 | 1.831 | 2.426 |
| in % der Bilanzsumme | 17,6 | 16,0 | 13,0 | 17,2 | 20,1 | |
| Kurzfristige Rückstellungen | Mio. EUR | 578 | 644 | 789 | 755 | 715 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Mio. EUR | 472 | 257 | 272 | 643 | 1.248 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | Mio. EUR | 3.045 | 3.666 | 3.865 | 4.427 | 4.849 |
| Kurzfristige Schulden | Mio. EUR | 4.095 | 4.567 | 4.926 | 5.825 | 6.812 |
| in % der Bilanzsumme | 56,3 | 56,7 | 59,0 | 54,6 | 56,3 | |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 7.285 | 8.061 | 8.356 | 10.657 | 12.099 |
| Sachanlagenintensität3 | in % | 9,1 | 8,5 | 9,0 | 9,6 | 9,3 |
| Investitionen einschließlich Akquisitionen gesamt | Mio. EUR | 678 | 574 | 1.044 | 1.774 | 1.156 |
| davon immaterielle Vermögenswerte | Mio. EUR | 12 | 11 | 11 | 6 | 13 |
| davon Sachanlagen | Mio. EUR | 427 | 486 | 727 | 697 | 633 |
| davon Investment Properties | Mio. EUR | 1 | - | - | - | - |
| davon Finanzanlagen | Mio. EUR | 238 | 77 | 306 | 1.071 | 510 |
| Investitionsquote4 | in % | 20,1 | 20,7 | 31,0 | 25,0 | 21,9 |
| Finanzierungsquote5 | in % | 59,7 | 57,8 | 44,0 | 44,4 | 60,7 |
| Umschlagshäufigkeit der Forderungen6 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | |
| Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | |
| Nettofinanzvermögen (+) / -schulden (-) | Mio. EUR | 676 | 1.033 | 1.387 | 323 | -212 |
3Sachanlagenintensität: Verhältnis Sachanlagen zur Bilanzsumme
4Investitionsquote: Verhältnis Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Investment Properties zu kumulierten Anschaffungskosten
5Finanzierungsquote: Verhältnis Abschreibungen zu Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Investment Properties
6Umschlagshäufigkeit der Forderungen: Verhältnis Außenumsatz zu durchschnittlichem Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen
7Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals: Verhältnis Außenumsatz zu durchschnittlichem Gesamtkapital (Bilanzsumme)
4Investitionsquote: Verhältnis Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Investment Properties zu kumulierten Anschaffungskosten
5Finanzierungsquote: Verhältnis Abschreibungen zu Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Investment Properties
6Umschlagshäufigkeit der Forderungen: Verhältnis Außenumsatz zu durchschnittlichem Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen
7Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals: Verhältnis Außenumsatz zu durchschnittlichem Gesamtkapital (Bilanzsumme)



