| Anteil am Kapital in % | Eigenkapital in Tsd. Landeswährung | Eigenkapital in Tsd. EUR | Ergebnis des Jahres in Tsd. EUR | |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| HOCHTIEF Insurance Broking and Risk Management Solutions GmbH, Essen | 100 | 779 | -1) | |
| Contractors' Casualty & Surety Reinsurance Company S.A., Steinfort / Luxemburg | 100 2) | USD 11.564 | 8.309 | - |
| Builders' Credit Reinsurance Company S.A., Steinfort / Luxemburg | 100 2) | USD 6.000 | 4.311 | - |
| II. At Equity bewertete Finanzanlagen | ||||
| Unternehmensbereich HOCHTIEF Concessions | ||||
| HOCHTIEF AirPort | ||||
| Budapest Airport Zrt., Budapest / Ungarn | 49,67 2) | 446.913 4) | 2.234 4) | |
| Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf | 50 2) | 139.874 4) | 32.511 4) | |
| Flughafen Hamburg GmbH, Hamburg | 49 2) | 63.760 4) | - 1) | |
| Athens International Airport S.A., Athen / Griechenland | 26,67 2) | 404.634 4) | 93.977 4) | |
| Tirana International Airport SHPK, Tirana / Albanien | 47 2) | 22.033 4) | 5.705 4) | |
| HOCHTIEF PPP Solutions | ||||
| HERRENTUNNEL LÜBECK GmbH & Co. KG, Lübeck | 502)* | -3.3674) | -4.217 4) | |
| Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Norte Express S.A., Santiago de Chile / Chile | 17,95 2) | CLP 59.210.427 4) | 65.724 4) | 4.142 4) |
| Sociedad Concesionaria Túnel San Cristobal S. A., Santiago de Chile / Chile | 50 2) | CLP 6.517.231 4) | 7.234 4) | - 4) |
| Unternehmensbereich HOCHTIEF Real Estate | ||||
| Aurelis Asset GmbH, Eschborn | 50 2) | 319.592 5) | 37.731 5) | |
| III. Sonstige Unternehmen | ||||
| Unternehmensbereich HOCHTIEF Concessions | ||||
| HOCHTIEF AirPort | ||||
| Southern Cross Airports Corporation Holdings Limited, Sydney / Australien | 13,27 2) | AUD 1.231.896 4) | 607.620 4) | 136.148 4) |
1) Ergebnisabführungsvertrag
2) Mittelbare Beteiligung
3) Konsolidiertes Ergebnis der Gruppe
4) Zahlen aus Geschäftsjahr 2007
5) Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2008
2) Mittelbare Beteiligung
3) Konsolidiertes Ergebnis der Gruppe
4) Zahlen aus Geschäftsjahr 2007
5) Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2008



