Erläuterung der Konzernbilanz
11. Immaterielle Vermögenswerte
Die Aufgliederung der in der Konzernbilanz zusammengefassten Anlageposition "Immaterielle Vermögenswerte" und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2008 sowie im Vorjahr stellt sich wie folgt dar:
| (In Tsd. EUR) |
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
Geschäfts- oder Firmenwerte aus der Kapital- konsolidierung |
Summe |
|---|---|---|---|
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | |||
| Stand 1.1.2008 | 151.023 | 406.474 | 557.497 |
| Zu-/Abgänge durch Änderung des Konsolidierungskreises | -9.103 | 13.489 | 4.386 |
| Zugänge | 12.593 | - | 12.593 |
| Abgänge | -514 | - | -514 |
| Umbuchungen | 33 | - | 33 |
| Währungsanpassungen | 746 | -12.116 | -11.370 |
| Stand 31.12.2008 | 154.778 | 407.847 | 562.625 |
| Kumulierte Abschreibungen | |||
| Stand 1.1.2008 | 52.352 | - | 52.352 |
| Zu-/Abgänge durch Änderung des Konsolidierungskreises | 438 | - | 438 |
| Zugänge | 25.321 | - | 25.321 |
| Abgänge | -484 | - | -484 |
| Umbuchungen | - | - | - |
| Währungsanpassungen | 2.338 | - | 2.338 |
| Zuschreibungen | - | - | - |
| Stand 31.12.2008 | 79.965 | - | 79.965 |
| Buchwerte Stand 31.12.2008 | 74.813 | 407.847 | 482.660 |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | |||
| Stand 1.1.2007 | 149.058 | 299.823 | 448.881 |
| Zu-/Abgänge durch Änderung des Konsolidierungskreises | 20.766 | 126.551 | 147.317 |
| Zugänge | 6.013 | - | 6.013 |
| Abgänge | -17.242 | - | -17.242 |
| Umbuchungen | 1.928 | - | 1.928 |
| Währungsanpassungen | -9.500 | -19.900 | -29.400 |
| Stand 31.12.2007 | 151.023 | 406.474 | 557.497 |
| Kumulierte Abschreibungen | |||
| Stand 1.1.2007 | 51.923 | - | 51.923 |
| Zu-/Abgänge durch Änderung des Konsolidierungskreises | -883 | - | -883 |
| Zugänge | 11.595 | - | 11.595 |
| Abgänge | -7.780 | - | -7.780 |
| Umbuchungen | 796 | - | 796 |
| Währungsanpassungen | -3.299 | - | -3.299 |
| Zuschreibungen | - | - | - |
| Stand 31.12.2007 | 52.352 | - | 52.352 |
| Buchwerte Stand 31.12.2007 | 98.671 | 406.474 | 505.145 |



